合格速報RESULT
2025年の医学部合格速報
今年度、慧修会は「29名」の在籍でした。
(慧修会では、入会時の入会テスト等は一切行っておりません。)
第3期生となる生徒たちの合格実績です!
2025年度 医学部入試 合格者数 |
一次合格者 | のべ合格者 |
---|---|---|
22名 | 75名 |
在籍の75.8%の生徒が一次合格以上
2023年03月31日現在
2025年度合格実績
※スマートフォンからご覧いただく方は、下部を横にスライドして頂くと各科目がご覧いただけます。
大学名 | 学部 | 区分 | 人数 |
---|---|---|---|
筑波大学 | 医学群 | 正規合格 | 1名 |
新潟大学 | 医学部 | 正規合格 | 1名 |
信州大学 | 医学部 | 正規合格 | 1名 |
日本医科大学 | 医学部 | 正規合格 | 5名 |
一次合格 | 2名 | ||
東京慈恵会医科大学 | 医学部 | 正規合格 | 1名 |
順天堂大学 | 医学部 | 正規合格 | 1名 |
昭和大学 | 医学部 | 正規合格 | 1名 |
一次合格 | 1名 | ||
東邦大学 | 医学部 | 一次合格 | 2名 |
国際医療福祉大学 | 医学部 | 正規合格 | 2名 |
一次合格 | 1名 | ||
杏林大学 | 医学部 | 一次合格 | 4名 |
帝京大学 | 医学部 | 正規合格 | 2名 |
一次合格 | 4名 | ||
獨協医科大学 | 医学部 | 正規合格 | 1名 |
一次合格 | 3名 | ||
埼玉医科大学 | 医学部 | 一次合格 | 2名 |
東京女子医科大学 | 医学部 | 正規合格 | 1名 |
推薦合格 | 1名 | ||
一次合格 | 3名 | ||
北里大学 | 医学部 | 特待合格 | 1名 |
正規合格 | 1名 | ||
一次合格 | 1名 | ||
聖マリアンナ医科大学 | 医学部 | 一次合格 | 5名 |
東海大学 | 医学部 | 一次合格 | 1名 |
岩手医科大学 | 医学部 | 正規合格 | 5名 |
東北医科薬科大学 | 医学部 | 正規合格 | 1名 |
一次合格 | 1名 | ||
金沢医科大学 | 医学部 | 一次合格 | 4名 |
福岡大学 | 医学部 | 一次合格 | 3名 |
川崎医科大学 | 医学部 | 正規合格 | 2名 |
一次合格 | 6名 | ||
自治医科大学 | 医学部 | 正規合格 | 1名 |
近畿大学 | 医学部 | 正規合格 | 1名 |
久留米大学 | 医学部 | 正規合格 | 2名 |
合格者インタビュー
2024年度